A morsa pneumática de bloqueio de ângulo possui três configurações de posicionamento: vertical, lateral e horizontal. As dimensões podem ser personalizadas, com todas as seis faces retificadas e o tanque de retenção da placa previamente reservado. O princípio desse dispositivo é baseado em um motor de pressão de ar alternativo. Ele permite a função de impacto automático através do aumento contínuo da pressão para direcionar o fluxo de óleo.
Teste de precisão
N° | Item | JIS Grau 1 | Garantido |
---|---|---|---|
1 | Morsa com trava lateral na guia deslizante inferior | 0.020 / 100 mm | 0.010 / 100 mm |
2 | Chavetas na parte inferior da base da morsa alinhadas com a superfície de fixação da placa da mandíbula | 0.020 / 100 mm | 0.015 / 100 mm |
3 | Ambos os mordentes paralelos | 0.020 / 100 mm | 0.020 / 100 mm |
4 | Bloco de teste de abertura máx. paralelo à parte inferior do corpo da morsa | 0.050 / 100 mm | 0.030 / 100 mm |
5 | Parte superior do bloco de teste retangular segurada firmemente pela mandíbula paralela à parte inferior do corpo da morsa | 0.030 / 100 mm | 0.020 / 100 mm |
6 | Superfície da base paralela ao fundo do corpo da morsa | 0.020 / 100 mm | 0.015 / 100 mm |
Unidade: mm
Modelo | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | J1 | J2 | J3 | K | L | M | X | Agrupado | NW (Kg) | GW (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APV-100V | 434 | 320 | 125 | 100 | 145 | 148 | 85 | 15 | 100 | 0-100 | 95-220 | 100-200 | 200-300 | 48 | 100 | 16 | 45 | 3200 | 27 | 29 |
APV-130V | 505 | 380 | 125 | 130 | 157 | 160 | 85 | 15 | 110 | 0-150 | 95-250 | 110-275 | 200-300 | 55 | 105 | 18 | 45 | 6000 | 38 | 40 |
APV-160V | 525 | 400 | 125 | 160 | 160 | 163 | 85 | 15 | 120 | 0-160 | 95-260 | 120-295 | 210-400 | 58 | 105 | 18 | 45 | 6000 | 48 | 50 |
APV-160VS | 615 | 490 | 125 | 160 | 160 | 163 | 85 | 15 | 120 | 0-250 | 95-350 | 120-395 | 210-490 | 58 | 105 | 18 | 45 | 6000 | 52 | 55 |
APV-180V | 585 | 460 | 125 | 180 | 170 | 173 | 90 | 18 | 430 | 0-200 | 100-300 | 130-350 | 220-460 | 63 | 110 | 18 | 72 | 9000 | 65 | 72 |
APV-200V | 595 | 470 | 125 | 200 | 170 | 173 | 90 | 18 | 140 | 0-200 | 100-310 | 140-360 | 230-470 | 63 | 110 | 18 | 72 | 9000 | 70 | 80 |
APV-200VS | 695 | 570 | 125 | 200 | 170 | 173 | 90 | 18 | 140 | 0-300 | 100-410 | 140-460 | 230-570 | 63 | 100 | 18 | 72 | 9000 | 79 | 90 |
J1, J2 e J3 devem ser usados com a mandíbula externa opcional do tipo TJ.