

Nova série de máquinas EDM de perfuração de furos pequenos e aprimorados. ● Inovação e tecnologia, na remoção de detritos dos materiais e em novas funções de rotação do eixo para perfuração precisa. ● Estrutura mecânica rígida que proporciona desempenho de alta rigidez e de fácil operação. ● Gerador de controle de pulso avançado fornecendo usinagem de alta precisão para aplicações de materiais aeroespaciais.

Nome do produto | Unidade | HD800C |
|---|---|---|
| Curso | ||
| Tamanho da mesa de trabalho (WxD) | mm | 900x600 |
| Curso do eixo X | mm | 800 |
| Curso do eixo Y | mm | 600 |
| Curso do eixo Z | mm | 400 (opção 600) |
| Curso do eixo W | mm | 400 (opção 600) |
| Capacidade de usinagem | ||
| Tamanho do eletrodo | mm | Ø0,3~Ø3,0 |
| Trocador automático de eletrodos (opção) | un. | 16 peças |
| Máx. comprimento do eletrodo | mm | 400 (opção 600) |
| Máx. altura da peça | mm | 400 (opção 600) |
| Máx. peso da peça | kg | 1.500 |
| Em geral | ||
| Peso da máquina | kg | 3.200 |
| Potência de entrada | KVA | 4,0 |
| Dimensão da máquina | mm | 2.505x2.500x2.600 2.505x2.500x2.600 (opção 600) |
Unidade: mm










