
Recursos e estrutura mecânica Multifuncional ● 18 tipos de modos OB ● Sistema ATC ● Uma variedade de funções de medição Alta precisão ● Projeto da estrutura da coluna ● Design de montagem no chão ● Estrutura patenteada do contrapeso do eixo Z Automação ● 4 e 6 ATC opcionais / 16 e 20 ATC Robomatic (Opcional) ● Design de porta frontal vertical ● Programação automática G-CODE Alta performance ● Circuito de centelhamento de carboneto de tungstênio (opcional) ● Circuito de descarga MOSFET ● Proteção ARC ● Proteção APC

Nome do produto | Unidade | ED600C |
|---|---|---|
| Curso | ||
| Deslocamento do eixo X | mm | 650 |
| Deslocamento do eixo Y | mm | 450 |
| Deslocamento do eixo Z | mm | 400 |
| Capacidade de usinagem | ||
| Mesa de trabalho | mm | 1.000x600 |
| Máx. tamanho da peça de trabalho | mm | 1.290x700 |
| Máx. peso da peça de trabalho | kg | 3.000 |
| Máx. peso do eletrodo | kg | 50 |
| Em geral | ||
| Peso da máquina | kg | 3.900 |
| Dimensões externas (corpo da máquina + curso + tanque + gerador) | mm | 2.791x2.669x2.666 |
| Distância entre a cabeça do eletrodo e a mesa de trabalho | - | 300~700 |
| Tanque do filtro de óleo | ||
| Capacidade do tanque | l | 1.200 |
| Peso do tanque | kg | 350 |
| Filtro de papel | un. | 4 |
| Dimensões externas | mm | 2.020x530x1.060 |


