
Recursos e estrutura mecânica Multifuncional ● 18 tipos de modos OB ● Sistema ATC ● Uma variedade de funções de medição Alta precisão ● Projeto da estrutura da coluna ● Design de montagem no chão ● Estrutura patenteada do contrapeso do eixo Z Automação ● 4 e 6 ATC opcionais / 16 e 20 ATC Robomatic (Opcional) ● Design de porta frontal vertical ● Programação automática G-CODE Alta performance ● Circuito de centelhamento de carboneto de tungstênio (opcional) ● Circuito de descarga MOSFET ● Proteção ARC ● Proteção APC

Nome do produto | Unidade | ED1400C |
|---|---|---|
| Curso | ||
| Deslocamento do eixo X | mm | 1.400 |
| Deslocamento do eixo Y | mm | 700 |
| Deslocamento do eixo Z | mm | 500 |
| Capacidade de usinagem | ||
| Mesa de trabalho | mm | 1.700x950 |
| Máx. tamanho da peça de trabalho | mm | 2.100x1.200x500 |
| Máx. peso da peça de trabalho | kg | 6.000 |
| Máx. peso do eletrodo | kg | 450 |
| Em geral | ||
| Peso da máquina | kg | 8.000 |
| Dimensões externas (corpo da máquina + curso + tanque + gerador) | mm | 3.700x3.930x3.260 |
| Distância entre a cabeça do eletrodo e a mesa de trabalho | - | 550~1.050 |
| Tanque do filtro de óleo | ||
| Capacidade do tanque | l | 2.200 |
| Peso do tanque | kg | 600 |
| Filtro de papel | un. | 8 |
| Dimensões externas | mm | 2.600x1.600x580 |


