
Versão econômica ● Permite trabalho sem inserção de fio automático ● Sem régua óptica ● Controle de marca de entrada ● Sistema gerador EF sem eletrólise ● Medição e correção automática ● Módulo DPM Economia de custo ● Administração inteligente de energia ● Economia no consumo de fios ● Baixo custo operacional Rede inteligente ● Monitor e gerenciamento remotos ● Conexão com todos os controladores ● Monitor de dispositivo portátil Alta precisão ● Controle de canto inteligente ● Módulo de descarga estável ● Circuito de super acabamento SFC ● Estrutura mecânica de alta rigidez

Nome do produto | Unidade | VG400 |
|---|---|---|
| Capacidade de usinagem | ||
| Máx. tamanho da peça | mm | 750x550x215 |
| Máx. peso da peça | kg | 500 |
| Curso | ||
| Deslocamento do eixo X | mm | 400 |
| Deslocamento do eixo Y | mm | 300 |
| Deslocamento do eixo U | mm | 80 |
| Deslocamento do eixo V | mm | 80 |
| Deslocamento do eixo Z | mm | 220 |
| Especificações | ||
| Diâmetro do fio | mm | 0,15 - 0,3 |
| Número de eixos controlados | n° | Servo motor CA e 5 eixos |
| Ângulo máx. de conicidade | grau | ±22°/100mm de bocal com guia de diamante |
| Em geral | ||
| Tamanho da máquina | mm | 2.100x2.300x2.200 |
| Peso da máquina | kg | 2.700 |
| Capacidade do tanque de água | l | 600 |





