


Alta precisão ● Controle de canto inteligente ● Módulo de descarga estável ● Circuito de super acabamento SFC Economia de custo ● Gerenciamento inteligente de energia ● Economia de consumo do fio ● Baixo custo operacional Automação ● Passagem automática do fio de alta velocidade ● Robô de transferência de peças ● Medição automática e correção Rede inteligente ● Monitoramento e gerenciamento remoto ● Conecte todos os controladores ● Monitor de dispositivo portátil Eficiência ● Módulo DPM ● Controle de marca de entrada ● Sistema de gerador livre de eletrólise EF

Nome do produto | Unidade | NP600L |
|---|---|---|
| Capacidade de usinagem | ||
| Máx. tamanho da peça | mm | 1000x700x345 |
| Máx. peso da peça | kg | 800 |
| Curso | ||
| Deslocamento do eixo X | mm | 600 |
| Deslocamento do eixo Y | mm | 400 |
| Deslocamento do eixo U | mm | 160 |
| Deslocamento do eixo V | mm | 160 |
| Deslocamento do eixo Z | mm | 410 |
| Especificações | ||
| Diâmetro do fio | mm | 0,15 - 0,3 |
| Número de eixos controlados | n° | Motor linear eixo XY, servo motor AC eixo Z UV |
| Ângulo máx. de conicidade | grau | ±30°/100mm com guia de diamante larga e estilo bocal |
| Em geral | ||
| Tamanho da máquina | mm | 2.670x2.965x2.300 |
| Peso da máquina | kg | 4.700 |
| Capacidade do tanque de água | l | 900 |
| Filtro de papel | unid | 2 |
| Deionizador | auto | |
| Unidade de refrigeração | auto | |













