
Centro de Usinagem Vertical TCV 2000A, uma máquina de alto desempenho com projeto de coluna móvel e mesa fixa, que oferece uma ampla área de usinagem com interface de ferramenta mínima. O projeto de coluna móvel do TCV 2000A permite um acesso fácil à peça em usinagem, facilitando a carga e descarga de materiais. Essa característica aumenta a eficiência do processo e reduz o tempo de setup, contribuindo para uma maior produtividade. A mesa fixa do TCV 2000A oferece estabilidade durante a operação, garantindo cortes precisos e acabamentos de alta qualidade. Essa configuração também permite o uso eficiente da área de trabalho, proporcionando uma ampla área de usinagem que atende às necessidades de peças de maior tamanho e complexidade. Além disso, o TCV 2000A é projetado com uma interface de ferramenta mínima, simplificando a troca de ferramentas e reduzindo o tempo de inatividade da máquina. Isso possibilita uma operação mais ágil e eficiente, contribuindo para a otimização do fluxo de trabalho. O TCV 2000A é equipado com tecnologia de controle avançada, oferecendo uma interface intuitiva que facilita a programação e o monitoramento das operações. Seus recursos também permitem a configuração de operações em lote, aumentando a eficiência e a produtividade do processo de usinagem.

Nome do produto | Unidade | TCV2000A |
|---|---|---|
| Fuso | ||
| Velocidade do spindle (op.) | rpm | 12.000 (15.000) |
| Potência do spindle (op.) | kW | 22 |
| Cone (op.) | BBT40 | |
| Curso | ||
| Deslocamento do eixo X | mm | 2.000 |
| Deslocamento do eixo Y | mm | 520 |
| Deslocamento do eixo Z | mm | 540 |
| Distância entre o nariz da árvore e topo da mesa | mm | 180~720 |
| Deslocamento do eixo X trabalhando em 2 áreas | mm | 2x650 |
| Mesa | ||
| Tamanho da mesa | mm | 2.500x520 |
| N° T-slot x tamanho x passo | mm | 5x18x100 |
| Máx. peso na mesa | kg | 2.000 |
| Velocidade de avanço | ||
| Avanço rápido X/Y/Z | m/min | 40/40/40 |
| Avanço de corte | mm/min | 1~10.000 |
| ATC | ||
| Capacidade do magazine de ferramentas (op.) | T | 30 |
| Peso da ferramenta | kg/pç | 6 |
| Máx. dimensão da ferramenta (s/ferramentas adjacentes) | mm | Ø76x300 (Ø110x300) |
| Em geral | ||
| Peso da máquina | kg | 13.000 |


