• O design da estrutura do leito inclinado acelera a remoção de cavacos e refrigerante, evitando que os cavacos se acumulem dentro da máquina.
• O design amplo do tanque de cavacos pode aumentar a capacidade de remoção de cavacos.

O fuso duplo, eixo Z duplo do DV30T pode trabalhar simultaneamente e também pode ser controlado independentemente com medição e compensação individual da ferramenta. Comparado aos centros de usinagem com a mesma área, o DV30T aumenta a produtividade em até 60%, reduz substancialmente o custo de investimento e otimiza a produtividade a um nível totalmente novo. A capacidade de usinagem em massa e rapidez do DV30T proporciona grande competitividade às indústrias eletrônicas.

Nome do produto | Unidade | DV30T |
|---|---|---|
| Fuso | ||
| Velocidade do fuso (op.) | rpm | 20.000 (24.000/30.000) |
| Potência do fuso (op.) | kW | 3,7 (3,7/7,5) |
| Conicidade do eixo (op.) | BT30 (BT30/BBT30) | |
| Curso | ||
| Deslocamento do eixo X | mm | 300 |
| Deslocamento do eixo Y | mm | 350 |
| Deslocamento do eixo Z | mm | 320 |
| Distância entre o nariz do eixo e o tampo da mesa | mm | 190~510 |
| Mesa | ||
| Tamanho da mesa | mm | 780x400 |
| N° T-slot x tamanho x passo | mm | 3x14x100 |
| Máx. peso na mesa | kg | 250 |
| Velocidade de avanço | ||
| Avanço rápido X/Y/Z | m/min | 48/48/48 |
| Avanço de corte | mm/min | 1~20.000 |
| ATC | ||
| Capacidade do compartimento de ferramentas (op.) | T | 16 (20) |
| Peso da ferramenta | kg/pç | 3 |
| Máx. dimensão da ferramenta (s/ferramentas adjacentes) | mm | Ø40x120 |
| Em geral | ||
| Peso da máquina | kg | 3.700 |

