• A mesa de trabalho é retificada com precisão antes de ser montada para garantir excelentes resultados de usinagem da série DCV.
• Carga máxima de usinagem de mesa de 12 toneladas.

A YCM continua desenvolvendo a capacidade interna e examina seriamente o fluxo de trabalho para atualizar o série DCV ao limite. A série DCV é exatamente o melhor centro de usinagem vertical de dupla coluna combinando precisão, rigidez e potência.

Nome do produto | Unidade | DCV4018A-5AX |
|---|---|---|
| Fuso | ||
| Velocidade do fuso (op.) | rpm | 18.000 |
| Potência do fuso (op.) | kW | 70 |
| Conicidade do eixo (op.) | HSK A63 | |
| Curso | ||
| Deslocamento do eixo X | mm | 4.200 |
| Deslocamento do eixo Y | mm | 2.400 |
| Deslocamento do eixo Z | mm | 762 (1.016) |
| Distância entre o nariz do eixo e o tampo da mesa | mm | 30" vertical: 150-912 horizontal: 430-1.192 40" vertical: 150-1.116 horizontal: 430-1.446 |
| Distância entre colunas | mm | 1.800 |
| Mesa | ||
| Tamanho da mesa | mm | 4.000x1.500 |
| N° T-slot x tamanho x passo | mm | 8x22x180 |
| Máx. peso na mesa | kg | 12.000 |
| Velocidade de avanço | ||
| Avanço rápido X/Y/Z | m/min | 24/15/20 |
| Avanço de corte | mm/min | 1~15.000/1~20.000/1~20.000 |
| ATC | ||
| Capacidade do compartimento de ferramentas (op.) | T | 40 (60/120) |
| Peso da ferramenta | kg/pç | 6 |
| Máx. dimensão da ferramenta (s/ferramentas adjacentes) | mm | Ø76x300 (Ø125x300) |
| Em geral | ||
| Peso da máquina | kg | 36.000 |




