• Coluna de uma peça
• Base de uma peça

O eixo Z está equipado com guia tipo rolete e 6 blocos deslizantes para aumentar a rigidez de corte e o movimento suave durante 3D operações de contorno.

Nome do produto | Unidade | DCV2012A |
|---|---|---|
| Fuso | ||
| Velocidade do spindle (op.) | rpm | 20.000 |
| Potência do spindle (op.) | kW | 22 |
| Cone (op.) | BBT40 | |
| Curso | ||
| Deslocamento do eixo X | mm | 2.000 |
| Deslocamento do eixo Y | mm | 1.200 |
| Deslocamento do eixo Z | mm | 600 |
| Distância entre o nariz da árvore e o topo da mesa | mm | 100~700 |
| Distância entre colunas | mm | 1.340 |
| Mesa | ||
| Tamanho da mesa | mm | 2.000x1.100 |
| N° T-slot x tamanho x passo | mm | 7x22x150 |
| Máx. peso na mesa | kg | 4.000 |
| Velocidade de avanço | ||
| Avanço rápido X/Y/Z | m/min | 24/24/15 |
| Avanço de corte | mm/min | 1~10.000 |
| ATC | ||
| Capacidade do magazine de ferramentas (op.) | T | 24 (30) |
| Peso da ferramenta | kg/pç | 6 |
| Máx. dimensão da ferramenta (s/ferramentas adjacentes) | mm | 24T:Ø80x250 (Ø125x250) 30T: Ø76x250 (Ø125x250) |
| Em geral | ||
| Peso da máquina | kg | 16.000 |



