Torno CNC TC-46M/3200: Desempenho Superior para Usinagem Pesada! Obtenha desempenho superior na usinagem pesada com o Torno CNC TC-46M/3200. Dotado de uma placa de 15" (18"/21") polegadas e design de barramento inclinado de 45°, esse torno oferece força, precisão e confiabilidade excepcionais para lidar com os mais desafiadores projetos. Sua construção robusta, com caixa engrenada e spindle de alto torque, assegura a durabilidade necessária para suportar trabalhos industriais rigorosos. Essa máquina é especialmente indicada para setores como construção, mineração, energia e fabricação de equipamentos pesados. Com um deslocamento do eixo Z de 3.200mm, o TC-46M/3200 proporciona uma área de trabalho espaçosa para a usinagem eficiente de peças de grande porte. Eixos de transmissão, componentes para equipamentos de construção e peças para a indústria de óleo e gás são apenas alguns exemplos do que essa máquina versátil pode produzir. A interface amigável do TC-46M/3200 facilita a operação e programação, permitindo que sua equipe aproveite todo o potencial da máquina com eficiência e segurança. Além disso, seus recursos avançados e controle reduzem o tempo de setup e aumentam a produtividade geral de suas operações industriais.

Nome do produto | Unidade | TC-46M/3200 |
|---|---|---|
| Capacidade de usinagem | ||
| Máx. diâmetro torneável | mm | Ø730 |
| Máx. comprimento torneável | mm | 3.111 |
| Eixo principal | ||
| Tamanho da placa | pol. | 15" (18"/21") |
| Nariz da árvore | - | A2-11 |
| Diâmetro de passagem no spindle | mm | Ø130 |
| Diâmetro de passagem no tubo de tração | mm | Ø117 |
| Velocidade do spindle | rpm | 1.800 rpm (15")/1.600 rpm (18")/1.200 rpm (21") |
| Velocidade do eixo C | rpm | 50 |
| Sub-eixo | Curso | ||
| Deslocamento do eixo X | mm | 415 (365+50) |
| Deslocamento do eixo Z | mm | 3.200 |
| Velocidade de avanço | ||
| Avanço rápido do eixo X / avanço de corte | m/min / mm/min | 16/1~10.000 |
| Avanço rápido do eixo Z / avanço de corte | m/min / mm/min | 12/1~10.000 |
| Motor | ||
| Motor do eixo principal | kW | 30/37 |
| Torre | ||
| Tipo de torre | - | Torre de potência radial (servo rotação, fixação hidráulica) |
| Capacidade da torre (opcional) | - | 12T (BMT85) |
| Velocidade do motor da ferramenta acionada | rpm | 100~3.000 |
| Torque do motor da ferramenta acionada | kgf/m | 13 |
| Balanço sobre a torre | mm | Ø890 |
| Contra ponto | ||
| Ponto | - | MT-5 |
| Curso | mm | 3.015 |
| Em geral | ||
| Peso da máquina | kg | 15.500 |





