Torno CNC TC-46/3200: Excelência em Usinagem Pesada! Alcance a excelência na usinagem pesada com o Torno CNC TC-46/3200. Equipado com uma placa de 15" (18"/21") polegadas e um design de barramento inclinado de 45°, esse torno oferece desempenho de alto nível para aplicações desafiadoras. Sua construção resistente, com caixa engrenada e spindle de alto torque, garante a durabilidade e confiabilidade necessárias para operações industriais intensas. Esse torno é ideal para setores como construção pesada, metalurgia, geração de energia e fabricação de equipamentos de grande porte. O TC-46/3200 possui um deslocamento do eixo Z de 3.200mm, oferecendo uma área de trabalho ampla para a usinagem eficiente de peças grandes e complexas. Engrenagens, eixos e componentes para máquinas pesadas são apenas algumas das possibilidades que essa máquina versátil oferece. A interface intuitiva do TC-46/3200 facilita a operação e programação, permitindo que sua equipe aproveite ao máximo suas capacidades. Além disso, seus recursos avançados de automação e monitoramento otimizam os processos de produção, reduzindo os tempos de ciclo e aumentando a produtividade geral.

Nome do produto | Unidade | TC-46/3200 |
|---|---|---|
| Capacidade de usinagem | ||
| Máx. diâmetro torneável | mm | Ø750 |
| Máx. comprimento torneável | mm | 3.200 |
| Eixo principal | ||
| Tamanho da placa | pol. | 15" (18"/21") |
| Nariz da árvore | - | A2-11 |
| Diâmetro de passagem no spindle | mm | Ø130 |
| Diâmetro de passagem no tubo de tração | mm | Ø117 |
| Velocidade do spindle | rpm | 1.800 rpm (15")/1.600 rpm (18")/1.200 rpm (21") |
| Sub-eixo | Curso | ||
| Deslocamento do eixo X | mm | 405 (375+30) |
| Deslocamento do eixo Z | mm | 3.200 |
| Velocidade de avanço | ||
| Avanço rápido do eixo X / avanço de corte | m/min / mm/min | 16/1~10.000 |
| Avanço rápido do eixo Z / avanço de corte | m/min / mm/min | 12/1~10.000 |
| Motor | ||
| Motor do eixo principal | kW | 30/37 |
| Torre | ||
| Tipo de torre | - | Servo torre (aperto hidráulico) |
| Capacidade da torre (opcional) | - | 10T (12T) |
| Balanço sobre a torre | mm | Ø982 |
| Contra ponto | ||
| Ponto | - | MT-5 |
| Curso | mm | 3.025 |
| Em geral | ||
| Peso da máquina | kg | 15.500 |






