
Torno CNC TC-46/1650: Performance Pesada para Usinagem Industrial Avançada! Obtenha performance pesada e eficiência excepcional com o Torno CNC TC-46/1650, uma máquina projetada para usinagem industrial avançada. Equipado com uma placa de 15" (18"/21") polegadas e um design de barramento inclinado de 45°, esse torno oferece a potência e a precisão necessárias para enfrentar os mais desafiadores trabalhos. Sua construção sólida, com caixa engrenada e spindle de alto torque, garante a durabilidade e a confiabilidade necessárias para lidar com aplicações industriais exigentes. O TC-46/1650 é especialmente adequado para setores como aeroespacial, automotivo, construção pesada e indústria de petróleo/gás. Com um deslocamento do eixo Z de 1.650mm, o TC-46/1650 oferece uma área de trabalho ampla para usinagem eficiente de peças grandes e complexas. Engrenagens, eixos helicoidais e componentes para equipamentos de construção são apenas alguns exemplos do que essa máquina versátil pode produzir com perfeição. A interface intuitiva do TC-46/1650 torna a operação e programação simples e acessível para sua equipe. Além disso, seus recursos avançados de monitoramento e controle garantem um fluxo de trabalho mais produtivo, reduzindo o tempo de ciclo e maximizando a eficiência de suas operações industriais.

Nome do produto | Unidade | TC-46/1650 |
|---|---|---|
| Capacidade de usinagem | ||
| Máx. diâmetro torneável | mm | Ø750 |
| Máx. comprimento torneável | mm | 1.650 |
| Eixo principal | ||
| Tamanho da placa | pol. | 15" (18"/21") |
| Nariz da árvore | - | A2-11 |
| Diâmetro de passagem no spindle | mm | Ø130 |
| Diâmetro de passagem no tubo de tração | mm | Ø117 |
| Velocidade do spindle | rpm | 1.800 rpm (15")/1.600 rpm (18")/1.200 rpm (21") |
| Sub-eixo | Curso | ||
| Deslocamento do eixo X | mm | 405 (375+30) |
| Deslocamento do eixo Z | mm | 1.650 |
| Velocidade de avanço | ||
| Avanço rápido do eixo X / avanço de corte | m/min / mm/min | 16/1~10.000 |
| Avanço rápido do eixo Z / avanço de corte | m/min / mm/min | 18/1~10.000 |
| Motor | ||
| Motor do eixo principal | kW | 30/37 |
| Torre | ||
| Tipo de torre | - | Torre hidráulica (aperto hidráulico) |
| Capacidade da torre (opcional) | - | 10T (12T) |
| Balanço sobre a torre | mm | Ø982 |
| Contra ponto | ||
| Ponto | - | MT-5 |
| Curso | mm | 1.475 |
| Em geral | ||
| Peso da máquina | kg | 13.500 |






