
Torno CNC TC-26: Potência, Precisão e Versatilidade para Usinagem Pesada! O Torno CNC TC-26 é a máquina perfeita para aplicações de usinagem pesada, projetado para lidar com desafios industriais em diversos setores. Com sua placa de 10" polegadas e um design de barramento inclinado de 45°, essa máquina oferece uma combinação única de força e precisão para trabalhos exigentes. Sua construção robusta de caixa engrenada e spindle de alto torque garantem a durabilidade e o desempenho necessários para enfrentar os serviços mais pesados. Essa máquina é ideal para trabalhos que requerem alta potência e estabilidade, proporcionando resultados consistentes e de qualidade superior. Com um deslocamento do eixo Z de 700mm, o TC-26 oferece uma área de trabalho espaçosa, permitindo usinar peças de grande porte, como válvulas, eixos e componentes hidráulicos. Essa versatilidade é fundamental para atender às demandas dos setores aeroespacial, automotivo, geração de energia, construção naval, construção e indústrias de petróleo/gás. A facilidade de operação e a interface amigável do TC-26 garantem que sua equipe possa utilizar todo o potencial dessa máquina com eficiência e segurança. Seus recursos avançados tornam a usinagem mais eficiente, reduzindo tempos de ciclo e aumentando a produtividade.

Nome do produto | Unidade | TC-26 |
|---|---|---|
| Capacidade de usinagem | ||
| Máx. diâmetro torneável | mm | Ø470 |
| Máx. comprimento torneável | mm | 647 (638) |
| Eixo principal | ||
| Tamanho da placa | pol. | 10" (12") |
| Nariz da árvore | - | A2-8 |
| Diâmetro de passagem no spindle | mm | Ø88 |
| Diâmetro de passagem no tubo de tração | mm | Ø78 |
| Velocidade do spindle | rpm | 10" L: 8~195~783H: 40~1.007~4.000 12"L: 8~195~783H: 40~1.007~2.500 |
| Sub-eixo | Curso | ||
| Deslocamento do eixo X | mm | 250 (235+15) |
| Deslocamento do eixo Z | mm | 700 |
| Velocidade de avanço | ||
| Avanço rápido do eixo X / avanço de corte | m/min / mm/min | 15/1~5.000 |
| Avanço rápido do eixo Z / avanço de corte | m/min / mm/min | 20/1~5.000 |
| Motor | ||
| Motor do eixo principal | kW | 11/15 |
| Torre | ||
| Tipo de torre | - | Torre hidráulica |
| Capacidade da torre (opcional) | - | 12T (8T) |
| Balanço sobre a torre | mm | Ø640 |
| Contra ponto | ||
| Ponto | - | MT-5 |
| Curso | mm | 530 |
| Em geral | ||
| Peso da máquina | kg | 4.400 |

