
Torno CNC TC-16MB: Tecnologia Avançada para a Fabricação de Peças de Precisão! Explore a tecnologia avançada do Torno CNC TC-16MB e eleve a fabricação de peças de precisão a um novo patamar. Projetado com recursos inovadores, este torno oferece o desempenho excepcional que você precisa para alcançar resultados de alta qualidade em todas as suas operações de usinagem. Com seu design compacto e inteligente, o TC-16MB otimiza o espaço em sua linha de produção, garantindo um fluxo de trabalho mais eficiente. Apesar de seu tamanho reduzido, ele possui uma capacidade de usinagem surpreendente, tornando-o ideal para peças complexas e detalhadas. A passagem extra larga através do tubo de tração do TC-16MB oferece uma versatilidade incomparável. Manipule peças de diversos tamanhos, adaptando-se facilmente a uma variedade de projetos e materiais, mantendo-se ágil para as demandas do mercado. A alta velocidade de avanço do TC-16MB é um trunfo para a produtividade. Reduza os tempos de ciclo, aumente a eficiência e diminua os custos operacionais, garantindo um melhor aproveitamento de seus recursos. O TC-16MB apresenta uma relação custo/benefício excepcional. Sua eficiência operacional e preço competitivo tornam-no um investimento inteligente para impulsionar seus negócios e aprimorar a qualidade de suas peças.

Nome do produto | Unidade | TC-16MB |
|---|---|---|
| Capacidade de usinagem | ||
| Máx. diâmetro torneável | mm | Ø230 |
| Máx. comprimento torneável | mm | 370 |
| Eixo principal | ||
| Tamanho da placa | pol. | 6" |
| Nariz da árvore | - | A2-6 |
| Diâmetro de passagem no spindle | mm | Ø77 |
| Diâmetro de passagem no tubo de tração | mm | Ø66 |
| Velocidade do spindle | rpm | 4.500 |
| Sub-eixo | Curso | ||
| Deslocamento do eixo X | mm | 177 (115+62) |
| Deslocamento do eixo Z | mm | 370 |
| Velocidade de avanço | ||
| Avanço rápido do eixo X / avanço de corte | m/min / mm/min | 24/1~10.000 |
| Avanço rápido do eixo Z / avanço de corte | m/min / mm/min | 30/1~10.000 |
| Motor | ||
| Motor do eixo principal | kW | 11/15 |
| Torre | ||
| Tipo de torre | - | Torre servo (aperto hidráulico) |
| Capacidade da torre (opcional) | - | 12T |
| Balanço sobre a torre | mm | Ø560 |
| Contraponto | ||
| Ponto | - | MT-4 |
| Curso | mm | 270 |
| Em geral | ||
| Peso da máquina | kg | 3.450 |

