Torno CNC TC-16LMB: Eficiência e Inovação para Usinagem Inteligente! Descubra a eficiência e inovação da usinagem inteligente com o Torno CNC TC-16LMB. Projetado para atender às necessidades mais exigentes da indústria, este torno oferece resultados impecáveis em todas as suas operações de fabricação. Seu design compacto e inteligente maximiza o espaço em sua linha de produção, proporcionando um fluxo de trabalho mais ágil e produtivo. Mesmo com seu tamanho reduzido, o TC-16LMB oferece uma capacidade de usinagem excepcional, garantindo a fabricação de peças complexas e de alta precisão. A passagem extra larga através do tubo de tração é uma característica distintiva do TC-16LMB. Com essa versatilidade, você pode trabalhar com peças de diversos tamanhos e formatos, adaptando-se facilmente a diferentes projetos e demandas do mercado. A alta velocidade de avanço do TC-16LMB é um fator essencial para otimizar a produtividade. Reduza o tempo de ciclo, aumente a eficiência operacional e reduza os custos, tornando suas operações mais ágeis e lucrativas. Com um excelente custo/benefício, o TC-16LMB oferece uma vantagem competitiva para seus negócios. Sua eficiência operacional e preço acessível o tornam um investimento valioso para impulsionar sua produtividade e qualidade de produção.

Nome do produto | Unidade | TC-16LMB |
|---|---|---|
| Capacidade de usinagem | ||
| Máx. diâmetro torneável | mm | Ø230 |
| Máx. comprimento torneável | mm | 600 |
| Eixo principal | ||
| Tamanho da placa | pol. | 8" |
| Nariz da árvore | - | A2-6 |
| Diâmetro de passagem no spindle | mm | Ø77 |
| Diâmetro de passagem no tubo de tração | mm | Ø66 |
| Velocidade do spindle | rpm | 4.500 |
| Sub-eixo | Curso | ||
| Deslocamento do eixo X | mm | 177 (115+62) |
| Deslocamento do eixo Z | mm | 600 |
| Velocidade de avanço | ||
| Avanço rápido do eixo X / avanço de corte | m/min / mm/min | 24/1~10.000 |
| Avanço rápido do eixo Z / avanço de corte | m/min / mm/min | 30/1~10.000 |
| Motor | ||
| Motor do eixo principal | kW | 11/15 |
| Torre | ||
| Tipo de torre | - | Torre servo (aperto hidráulico) |
| Capacidade da torre (opcional) | - | 12T |
| Balanço sobre a torre | mm | Ø560 |
| Contraponto | ||
| Ponto | - | MT-4 |
| Curso | mm | 500 |
| Em geral | ||
| Peso da máquina | kg | 3.750 |

