
Torno CNC NTC-2000LSY: Potência e Flexibilidade para Usinagem Complexa! O Torno CNC NTC-2000LSY é a solução ideal para empresas que buscam realizar usinagem complexa com eficiência e precisão. Com um design configurável e uma estrutura de barramento inclinada de 30°, essa máquina oferece a versatilidade necessária para se adaptar às mais diversas aplicações de fabricação. Com uma placa de 8" polegadas, o NTC-2000LSY oferece o tamanho perfeito para uma ampla variedade de peças e componentes. Sua construção robusta de caixa engrenada garante a durabilidade e a resistência necessárias para enfrentar os desafios mais exigentes da usinagem. Uma das principais vantagens desse torno é sua flexibilidade em se adaptar à sua aplicação. Seja qual for o seu projeto, o NTC-2000LSY pode ser configurado para atender às suas necessidades específicas, economizando tempo e recursos ao evitar a necessidade de múltiplas configurações. O NTC-2000LSY é a escolha ideal para concluir os trabalhos mais complexos em uma única configuração. Sua capacidade de realizar usinagem complexa com precisão e eficiência garante resultados consistentes e de alta qualidade em cada peça produzida. Além disso, a facilidade de operação do NTC-2000LSY e sua interface amigável permitem que sua equipe alcance todo o potencial da máquina, aproveitando ao máximo seus recursos avançados.

Nome do produto | Unidade | NTC-2000LSY |
|---|---|---|
| Capacidade de usinagem | ||
| Máx. diâmetro torneável | mm | Ø310 |
| Máx. comprimento torneável | mm | 570 |
| Eixo principal | ||
| Tamanho da placa | pol. | 8" |
| Nariz da árvore | - | A2-6 |
| Diâmetro de passagem no spindle | mm | Ø80 |
| Diâmetro de passagem no tubo de tração | mm | Ø66 |
| Velocidade do spindle | rpm | 5.000 |
| Sub-eixo | ||
| Tamanho da placa | pol. | 6" |
| Nariz da árvore | - | A2-5 |
| Diâmetro de passagem no spindle | mm | Ø55 |
| Diâmetro de passagem no tubo de tração | mm | Ø45 |
| Velocidade do spindle | rpm | 6.000 |
| Cusro | ||
| Deslocamento do eixo X | mm | 160 (155+5) |
| Deslocamento do eixo Z | mm | 570 |
| Deslocamento do eixo Y | mm | 90 (+50/-40) |
| Curso do eixo B | mm | 650 |
| Velocidade de avanço | ||
| Avanço rápido do eixo X / avanço de corte | m/min / mm/min | 30/1~10.000 |
| Avanço rápido do eixo Z / avanço de corte | m/min / mm/min | 36/1~10.000 |
| Avanço rápido do eixo Y / avanço de corte | m/min / mm/min | 10/1~10.000 |
| Avanço rápido do eixo B / avanço de corte | m/min / mm/min | 20/1~10.000 |
| Motor | ||
| Motor do eixo principal | kW | 18.5/22/30 |
| Motor do sub-eixo | kW | 7,5/11 |
| Torre | ||
| Tipo de torre | - | Torre de potência radial (servo rotação, fixação hidráulica) |
| Capacidade da torre (opcional) | - | 12T (BMT55) |
| Velocidade do motor da ferramenta acionada | rpm | 100~4.000 |
| Torque do motor da ferramenta acionada | kgf/m | 3,57 |
| Balanço sobre a torre | mm | Ø615 |
| Contraponto - Em geral | ||
| Peso da máquina | kg | 6.180 |

