
Centro de Torneamento NT-2500SY: Alta Produtividade e Resistência para Usinagem Avançada! O Centro de Torneamento NT-2500SY é a escolha perfeita para empresas que buscam máxima produtividade e desempenho em usinagem avançada. Com um design robusto e estrutura resistente de barramento inclinada de 30°, essa máquina oferece a capacidade de concluir peças complexas com eficiência e precisão. Com uma placa de 10" polegadas, o NT-2500SY oferece espaço suficiente para acomodar peças de diferentes tamanhos e complexidades. Sua construção rígida de caixa engrenada garante estabilidade e precisão durante o processo de usinagem, resultando em resultados consistentes e de alta qualidade. O NT-2500SY é equipado com recursos padrão de alta produtividade, como eixo Y, subeixo e eixo C, tornando-o extremamente versátil para uma ampla variedade de aplicações. Com a possibilidade de realizar usinagem completa em uma única configuração, a eficiência de produção é maximizada, economizando tempo e recursos valiosos.

Nome do produto | Unidade | NT-2500SY |
|---|---|---|
| Capacidade de usinagem | ||
| Máx. diâmetro torneável | mm | Ø350 |
| Máx. comprimento torneável | mm | 686 |
| Eixo principal | ||
| Tamanho da placa | pol. | 10" |
| Nariz da árvore | - | A2-8 |
| Diâmetro de passagem no spindle | mm | Ø91 |
| Diâmetro de passagem no tubo de tração | mm | Ø75 (Ø80) |
| Velocidade do spindle | rpm | 3.500 |
| Velocidade do eixo C | rpm | 50 |
| Sub-eixo | ||
| Tamanho da placa | pol. | 6 |
| Nariz da árvore | - | A2-5 |
| Diâmetro de passagem no spindle | mm | Ø43 |
| Diâmetro de passagem no tubo de tração | mm | Ø33 |
| Velocidade do spindle | rpm | 6.000 |
| Velocidade do eixo C | rpm | 50 |
| Curso | ||
| Deslocamento do eixo X | mm | 260 (175+85) |
| Deslocamento do eixo Z | mm | 780 |
| Deslocamento do eixo Y | mm | 100 (+/- 50) |
| Curso do eixo B | mm | 770 |
| Velocidade de avanço | ||
| Avanço rápido do eixo X / avanço de corte | m/min / mm/min | 20/1~10.000 |
| Avanço rápido do eixo Z / avanço de corte | m/min / mm/min | 24/1~10.000 |
| Avanço rápido do eixo Y / avanço de corte | m/min / mm/min | 10/1~10.000 |
| Avanço rápido do eixo B / avanço de corte | m/min / mm/min | 20/1~10.000 |
| Motor | ||
| Motor do eixo principal | kW | 22/15 |
| Motor do sub-eixo | kW | 5,5/7,5 |
| Torre | ||
| Tipo de torre | - | Torre de potência radial |
| Capacidade da torre (opcional) | - | 12T (16T) |
| Velocidade do motor da ferramenta acionada | rpm | 4.500 |
| Torque do motor da ferramenta acionada | kgf/m | 3.6 |
| Balanço sobre a torre | mm | Ø720 |
| Contraponto - Em geral | ||
| Peso da máquina | kg | 7.450 |

