
Torne-se Referência em Usinagem com o GT-250MA! O Torno CNC GT-250MA é o parceiro ideal para empresas que buscam se tornar referência em usinagem de alto desempenho. Com sua estrutura inovadora, proporciona rigidez e estabilidade excepcionais para resultados precisos e consistentes em todas as peças produzidas. Sua precisão impecável garante tolerâncias apertadas e acabamento superior, eliminando retrabalhos e reduzindo desperdícios. Aproveite a combinação única de tecnologia avançada e engenharia para atingir altas velocidades de usinagem e tempos de ciclo reduzidos, otimizando sua linha de fabricação. Com operação intuitiva e amigável, sua equipe alcançará o máximo potencial. Eleve sua empresa ao topo da usinagem com o GT-250MA!

Nome do produto | Unidade | GT-250MA |
|---|---|---|
| Capacidade de usinagem | ||
| Máx. diâmetro torneável | mm | Ø270 |
| Máx. comprimento torneável | mm | 560 |
| Eixo principal | ||
| Tamanho da placa | pol. | 8" |
| Nariz da árvore | - | A2-6 |
| Diâmetro de passagem no spindle | mm | Ø62 (Ø77) |
| Diâmetro de passagem no tubo de tração | mm | Ø52 (Ø66) |
| Velocidade do spindle | rpm | 4.500 |
| Sub-eixo | Curso | ||
| Deslocamento do eixo X | mm | 230 (135+95) |
| Deslocamento do eixo Z | mm | 560 |
| Velocidade de avanço | ||
| Avanço rápido do eixo X / avanço de corte | m/min / mm/min | 20/1~10.000 |
| Avanço rápido do eixo Z / avanço de corte | m/min / mm/min | 24/1~10.000 |
| Motor | ||
| Motor do eixo principal | kW | (L) 7,5/15 (H) 11/15 |
| Torre | ||
| Tipo de torre | - | Torre de potência radial (aperto hidráulico) |
| Capacidade da torre (opcional) | - | 12T |
| Velocidade do motor da ferramenta acionada | rpm | 3.000 |
| Torque do motor da ferramenta acionada | kgf/m | 3,57 |
| Balanço sobre a torre | mm | Ø650 |
| Contraponto | ||
| Ponto | - | MT-5 (MT-4) |
| Curso | mm | 440 |
| Em geral | ||
| Peso da máquina | kg | 6.000 |







