
GT-250B: Superando Limites na Usinagem CNC! Torno CNC GT-250B, a solução avançada para superar desafios na usinagem de alto desempenho. Com um conceito de design focado em rigidez, resistência e precisão, esse torno oferece resultados excepcionais para sua empresa. Usinando materiais complexos com integridade e qualidade impecável, você eliminará retrabalhos e reduzirá desperdícios de matéria-prima. Aproveite sua capacidade de atingir altas velocidades de usinagem e ciclos reduzidos, otimizando a produção e aumentando a eficiência. Sua equipe se adaptará rapidamente à operação intuitiva e amigável, maximizando a produtividade sem comprometer a qualidade do trabalho. Eleve sua usinagem a novos patamares de sucesso com o GT-250B!

Nome do produto | Unidade | GT-250B |
|---|---|---|
| Capacidade de usinagem | ||
| Máx. diâmetro torneável | mm | Ø350 |
| Máx. comprimento torneável | mm | 515 |
| Eixo principal | ||
| Tamanho da placa | pol. | 10" |
| Nariz da árvore | - | A2-8 |
| Diâmetro de passagem no spindle | mm | Ø88 |
| Diâmetro de passagem no tubo de tração | mm | Ø75 (Ø78) |
| Velocidade do spindle | rpm | 3.500 |
| Sub-eixo | Curso | ||
| Deslocamento do eixo X | mm | 195 (175+20) |
| Deslocamento do eixo Z | mm | 515 |
| Velocidade de avanço | ||
| Avanço rápido do eixo X / avanço de corte | m/min / mm/min | 20/1~10.000 |
| Avanço rápido do eixo Z / avanço de corte | m/min / mm/min | 24/1~10.000 |
| Motor | ||
| Motor do eixo principal | kW | (L) 7,5/15 (H) 11/15 |
| Torre | ||
| Tipo de torre | - | Servo torre (aperto hidráulico) |
| Capacidade da torre (opcional) | - | 10T |
| Balanço sobre a torre | mm | Ø585 |
| Contraponto | ||
| Ponto | - | MT-5 (MT-4) |
| Curso | mm | 415 |
| Em geral | ||
| Peso da máquina | kg | 6.200 |






